
| NK 20.000 meter snelwandelen mannen plus bijnummers | |||||||||||
| Drunen, 28 augustus 2021 | |||||||||||
| 20.000 meter snelwandelen | |||||||||||
| NK | 1.000m | 3.000m | 5.000m | 10.000m | 15.000m | 20.000m | |||||
| 1 | 1 | Paul Jansen | 73 | DAK | 5.28,1 | 16.37,0 | 27.43,4 | 55.44,0 | 1.20.36,1 | 1.47.27,3 | |
| 2 | 2 | André van Slooten | 78 | RWV | 5.30,3 | 16.36,5 | 27.42,9 | 55.47,0 | 1.22.33,5 | 1.52.14,9 | |
| 3 | 3 | Remco de Bruin | 64 | sv De Lat | 5.27,5 | 16.36,1 | 27.42,6 | 55.49,7 | 1.24.06,8 | 1.55.12,3 | |
| 4 | 4 | Wilfried van Bremen | 87 | RWV | 5.33,7 | 16.58,0 | 28.20,6 | 57.31,3 | 1.26.51,0 | 1.56.25,0 | |
| 5 | 5 | Edwin van Wijngaarden | 77 | DAK | 5.33,7 | 16.53,3 | 28.19,9 | 57.46,4 | 1.27.57,5 | 1.57.34,3 | |
| 6 | 6 | Frans Leijtens | 76 | RWV | 6.03,1 | 18.49,6 | 31.19,6 | 63.45.3 | 1.38.58,0 | 2.13.34,3 | |
| Rob Tersteeg | 76 | RWV | 5.32,0 | 16.38,3 | 28.18,5 | 57.44,5 | 1.28.28,5 | DNF | |||
| Theo Koenis | 51 | sv De Lat | 6.21,8 | 19.24,5 | 32.41,5 | 66.38,5 | x | DNF | |||
| Larissa Droogendijk | 72 | RWV | 7.03,7 | 21.18,3 | 35.37,7 | 71.47,2 | x | DNF | |||
| 10.000 meter snelwandelen | 1.000m | 3.000m | 5.000m | 10.000m | |||||||
| 1 | Jerome Caprice | 83 | Mauritius | 4.39,6 | 13.52,3 | 22.54,5 | 45.06,2 | ||||
| 2 | Anne van Andel | 90 | DAK | 5.26,9 | 16.22,5 | 27.29,4 | 55.04,2 | ||||
| 3 | Marco Timmermans | 84 | RWV | 6.08,0 | 18.48,9 | 32.00,7 | 66.02,5 | ||||
| 4 | Jacqueline van Drongelen | 69 | DAK,RWV,OLAT | 6.52,3 | 20.14,4 | 33.42,7 | 66.31.4 | ||||
| 5 | Marco Bernatzki | 69 | LA Herten/GER | 7.09,2 | 22.04,0 | 36.56,4 | 74.52,5 | ||||
| 6 | Joachim Bauer | 49 | PSV Berlin/GER | 7.14,4 | 22.05,2 | 37.16,1 | 76.28,2 | ||||
| 5.000 meter snelwandelen | 1.000m | 3.000m | 5.000m | ||||||||
| 1 | Liesbet De Smet | 82 | Duffel/BEL | 6.04,8 | 18.42,5 | 31.14,1 | |||||
| 2 | Harry Bijnen | 52 | DAK | 6.35,0 | 20.08,4 | 34.21,6 | |||||
| 3 | Hans van Wakeren | 49 | Unitas | 6.51,2 | 21.02,3 | 35.25,6 | |||||
| 3.000 meter snelwandelen | 1.000m | 3.000m | |||||||||
| 1 | Arjan Lukken | P | 67 | RWV, DAK | 6.13,8 | 19.04,5 | |||||
| 2 | Rico Stroobant | 90 | Groene Ster | 6.14,7 | 19.11,2 | ||||||
| 3 | Jenny van Avendonk | 69 | Attila | 6.31,5 | 20.01,8 | ||||||
| 4 | Bauke te Nijenhuis | 35 | RWV | 8.01,5 | 24.08,1 | NR M85 | |||||
| 1.000 meter snelwandelen | 1.000m | ||||||||||
| 1 | Marit van Bremen | 13 | RWV | 7.57,4 | |||||||
| 2 | Mick van Bremen | 16 | RWV | 9.41,9 | |||||||
| 3 | Mike Timmermans | P | 13 | 9.50,2 | |||||||
| Bert Timmermans | P | 56 | DNF | ||||||||
| 400 meter snelwandelen | 400m | ||||||||||
| 1 | Guusje Boom | 11 | DAK | 2.51,0 | |||||||
| 2 | Roos Spoor | 12 | DAK | 3.18,0 | |||||||
| 200 meter snelwandelen | 200m | ||||||||||
| 1 | Denise Timmermans | P | 18 | 5.43,0 | |||||||
| 1 | Ella Eißfeller | P | 18 | 5.43,0 | |||||||
| 1 | Anne Eißfeller | P | 91 | 5.43,0 | |||||||
| 1 | Wilma Petersen | P | 62 | 5.43,0 | |||||||
Loading articles...
Loading





