
| 20.000 meter snelwandelen | ||||||
| NK | ||||||
| 1 | 1 | Rick Liesting | 77 | Daventria | NED | 1.31.13,9 |
| 2 | 2 | Paul Jansen | 73 | DAK | NED | 1.36.36,6 |
| 3 | Malte Strunk | 73 | Al. Aachen | GER | 1.45.40,4 | |
| 4 | 3 | Remco de Bruin | 64 | sv De Lat | NED | 1.46.10,8 |
| 5 | Matthias Holtermann | 81 | Al. Aachen | GER | 1.48.14,6 | |
| 6 | 4 | Rob Tersteeg | 76 | RWV | NED | 1.49.39,0 |
| 7 | Katrin Schusters | 97 | Al. Aachen | GER | 1.50.27,7 | |
| 8 | 5 | André van Slooten | 78 | RWV | NED | 1.54.54,2 |
| 9 | Anne van Andel | 90 | DAK | NED | 1.55.58,3 | |
| 10 | 6 | Wilfried van Bremen | 87 | RWV | NED | 1.56.08,1 |
| 11 | Peter Asselman | 80 | AC Lebbeke | BEL | 2.08.58,2 | |
| 12 | Larissa Droogendijk | 72 | RWV | NED | 2.28.42,4 | |
| 13 | 7 | Toon van den Oever | 40 | DAK | NED | 2.35.53,9 |
| x | x | Marco Timmermans | 84 | RWV | NED | DNF |
| 5.000 meter snelwandelen | ||||||
| 1 | Annelies Sarrazin | 81 | FLAC | BEL | 27.16,7 | |
| 2 | Edwin van Wijngaarden | 77 | DAK | NED | 27.28,6 | |
| 3 | Ad Martens | 48 | DJA | NED | 32.37,2 | |
| 4 | Marco Bernatzki | 69 | LA Herten | GER | 33.32,9 | |
| 5 | Joachim Bauer | 49 | LTV Neukirchen | GER | 35.08,4 | |
| 6 | Joost van der Plicht | 48 | Atletico '73 | NED | 36.36,3 | |
| 3.000 meter snelwandelen | ||||||
| 1 | Loes van Bremen | 86 | RWV | NED | 19.08,1 | |
| 2 | Sandra Maas | 85 | RWV | NED | 19.16,7 | |
| 3 | Jacqueline van Drongelen | 69 | RWV/DAK/OLAT | NED | 19.27,6 | |
| 4 | Yvonne Grootswagers | 78 | DAK | NED | 21.20,9 | |
| 5 | Ad van Oijen | 44 | RWV | NED | 21.45,4 | |
| 6 | Bauke te Nijenhuis | 35 | RWV | NED | 22.53,6 | |
| 1.000 meter snelwandelen | ||||||
| 90 | Marit van Bremen | 13 | RWV | NED | 8.28,4 | |
| 400 meter snelwandelen | ||||||
| 1 | Elien Smits | O7 | DAK | NED | 2.30,4 | |
| 2 | Mirthe van Zon | O7 | DAK | NED | 2.33,1 | |
| 3 | Fleur van der Maas | 11 | DAK | NED | 2.42,9 | |
| 4 | Lieze Span | 11 | DAK | NED | 2.43,4 | |
| 5 | Guusje Boom | 11 | DAK | NED | 2.49,1 | |
| 6 | Mick van Bremen | 16 | RWV | NED | 4.14,6 | |
Loading articles...
Loading




